Jahreskilometerliste 2008

Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
11.01.09 (15.12.08) 11.01.09 (15.12.08)
1 (5) RR 4545 2945
2 (1) 12 4003 3862
3 (4) 12 3369 2985
4 (2) 11E 3243 3223
5 (3) 11E 3176 3130
6 (8) 10E 3152 2700
7 (7) 10A 3152 2716
8 (11) 9L2 3045 2620
9 (6) 11D 3032 2807
10 (9) 12 2996 2691
11 (10) 11B 2903 2653
12 (16) 9F1 2826 2401
13 (15) 12 2732 2437
14 (12) 10B 2638 2573
15 (13) RCCa 2588 2550
16 (14) 11E 2540 2540
17 (17) 8L2 2443 2398
18 (18) 12 2401 2394
19 (21) 13 2152 1830
20 (19) 11E 2137 2137
21 (20) 9WR 2079 2069
22 (22) RR/RC 1774 1752
23 (23) 9F2 1685 1577
24 (32) RR 1590 1250
25 (24) 9F2 1584 1563
26 (25) 10D 1554 1554
27 (26) 9L1 1513 1492
28 (27) 9LF 1448 1427
29 (263) RR 1388 7
30 (28) RR/RC 1349 1327
31 (30) 8L1 1294 1294
32 (29) 9L2 1294 1294
33 (31) 9L2 1255 1255
34 (33) 9L1 1242 1242
35 (34) 9L2 1228 1228
36 (37) RR/RC 1132 1091
37 (35) 8R 1127 1127
38 (38) 10C 1112 1084
39 (36) 8L2 1105 1105
40 (39) 10E 1048 1022
41 (40) 8F2 1029 1008
42 (41) 13 915 905
43 (42) RR/RC 915 895
44 (44) 9LF 865 839
45 (43) 11A 864 864
46 (45) RR 838 838
47 (46) 11B 835 807
48 (47) 10E 805 793
49 (49) 8F2 788 768
50 (48) 10E 768 768
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
11.01.09 (15.12.08) 11.01.09 (15.12.08)
51 (50) 11C 761 761
52 (51) 9LF 736 736
53 (52) RR/RC 731 719
54 (53) 8L2 711 711
55 (54) 10C 703 703
56 (-) RR 634 0
57 (55) 8L2 618 608
58 (56) RCCa 616 604
59 (57) 10E 603 591
60 (58) 10E 575 575
61 (59) 8LF 574 574
62 (60) 10C 568 568
63 (151) RR/RC 567 158
64 (61) 8LF 554 554
65 (62) 7L1 551 531
66 (65) 7L2 542 515
67 (63) 8LF 517 517
68 (64) 8LF 517 517
69 (66) 7L1 512 512
70 (67) 12 510 510
71 (71) 7L2 509 492
72 (68) 8LF 504 504
73 (-) RR 500 0
74 (69) 12 493 493
75 (70) 7L2 492 492
76 (72) 10C 491 491
77 (128) RCCa 486 252
78 (73) 7F2 474 474
79 (74) 10E 471 471
80 (75) 8LF 469 469
81 (76) RR/RC 464 464
82 (83) 7L1 463 436
83 (81) 7L2 459 449
84 (77) 7L2 457 457
85 (78) 8F2 455 455
86 (79) 10E 453 453
87 (80) 7L1 450 450
88 (82) 7L1 449 449
89 (134) RCCa 436 215
90 (84) 8LF 425 425
91 (85) 10C 424 424
92 (86) 7L1 422 422
93 (87) 8LF 421 421
94 (92) 8L2 420 400
95 (90) 10B 418 404
96 (88) 9RSD 418 418
97 (89) 7L2 411 411
98 (93) 8L1 403 383
99 (94) 7F1 403 383
100 (91) 8F2 402 402
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
11.01.09 (15.12.08) 11.01.09 (15.12.08)
101 (95) RCCa 382 370
102 (97) 7LF 368 348
103 (96) 8LF 354 354
104 (98) 13 347 347
105 (135) 13 346 213
106 (101) RR/RC 340 328
107 (99) 11 336 336
108 (100) 9L2 331 331
109 (102) 6F2 324 324
110 (115) 6F2 309 300
111 (103) 6F1 307 307
112 (117) 6F2 305 293
113 (104) 6F2 304 304
114 (105) 6F1 303 303
115 (106) 6F2 303 303
116 (121) 6L1 303 282
117 (107) 6LF 302 302
118 (118) 6F2 302 293
119 (108) 11FG 302 302
120 (114) 6LF 300 300
121 (111) RR/RC 300 300
122 (126) 7LF 300 262
123 (110) 13 300 300
124 (113) 6LF 300 300
125 (112) 6F2 300 300
126 (122) 6F2 300 276
127 (119) 6F2 300 284
128 (109) 6LF 300 300
129 (116) 13 299 299
130 (120) RCCa 283 283
131 (125) RCCa 277 267
132 (123) 13 273 273
133 (124) 10E 267 267
134 (127) 10B 257 257
135 (129) 6L1 243 243
136 (132) 7L2 239 219
137 (130) RR 231 231
138 (131) 8L2 224 224
139 (133) 10E 216 216
140 (136) 6L1 203 203
141 (137) 12 198 198
142 (138) RR/RC 196 196
143 (139) 6F2 194 194
144 (140) 9L1 192 192
145 (141) 11c 190 190
146 (142) 8TMS 190 190
147 (143) 12 187 187
148 (144) 13 182 182
149 (145) 8LF 180 180
150 (147) 8L2 175 175
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
11.01.09 (15.12.08) 11.01.09 (15.12.08)
151 (146) 11E 175 175
152 (148) 6LF 167 167
153 (149) 8 163 163
154 (150) 11E 158 158
155 (152) RR 155 155
156 (153) 7L2 155 155
157 (154) 6F2 154 154
158 (155) 8F2 153 153
159 (156) 9L1 151 151
160 (157) 8RSD 150 150
161 (159) 12 138 138
162 (158) 6F2 138 138
163 (160) 8L1 137 137
164 (161) 10C 133 133
165 (162) 6F1 133 133
166 (165) RR/RC 130 117
167 (163) 8RS 127 127
168 (164) RR/RC 124 117
169 (166) 9LF 112 112
170 (167) RR/RC 108 108
171 (168) RCCa 107 107
172 (170) 12 103 103
173 (169) 7F2 103 103
174 (-) RCCa 102 0
175 (171) 11FG 102 102
176 (172) 10B 99 99
177 (173) 7F1 96 96
178 (175) 6F2 92 92
179 (174) 6F2 92 92
180 (176) 12RG 88 88
181 (177) RR 87 87
182 (178) RR 87 87
183 (179) RR/RC 87 87
184 (180) 10B 86 86
185 (181) 7F2 82 82
186 (182) 11C 81 81
187 (183) 11D 72 72
188 (184) RR 70 70
189 (185) 13 69 69
190 (186) 13 68 68
191 (187) 6F2 61 61
192 (188) 6F2 59 59
193 (189) 7F1 58 58
194 (227) 13GS 57 30
195 (190) 13 57 57
196 (191) 13 56 56
197 (192) 6F1 55 55
198 (193) RR/RC 55 55
199 (195) 5L2 54 54
200 (194) 7L2 54 54
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
11.01.09 (15.12.08) 11.01.09 (15.12.08)
201 (196) 8F2 53 53
202 (197) 11C 51 51
203 (198) 6L2 50 50
204 (199) 10E 50 50
205 (200) 6LF 48 48
206 (201) 6LF 47 47
207 (202) 13 46 46
208 (203) 6F2 45 45
209 (205) 5F1 43 43
210 (204) 5F1 43 43
211 (206) 5F1 43 43
212 (211) 5F1 41 41
213 (210) 5L3 41 41
214 (208) 5L1 41 41
215 (207) RR/RC 41 41
216 (209) 5F1 41 41
217 (212) 5F1 41 41
218 (213) 6L1 40 40
219 (214) 8LF 39 39
220 (215) 6F2 38 38
221 (216) 5L3 38 38
222 (217) 6LF 35 35
223 (218) 5F1 35 35
224 (221) 5L1 34 34
225 (220) 5F2 34 34
226 (222) RR/RC 34 34
227 (219) 5L2 34 34
228 (223) 5F2 32 32
229 (224) 5F2 31 31
230 (225) 7L2 31 31
231 (226) 8F2 30 30
232 (228) 11E 29 29
233 (229) 5L1 29 29
234 (232) 5L2 28 28
235 (230) 5F2 28 28
236 (231) RR 28 28
237 (233) 5F1 27 27
238 (234) 5F1 26 26
239 (235) 5L1 25 25
240 (236) RR/RC 25 25
241 (238) 5 22 22
242 (239) 6L2 22 22
243 (237) RR 22 22
244 (241) 6L2 19 19
245 (240) RCCa 19 19
246 (242) RCCa 19 19
247 (243) RCCa 18 18
248 (244) 7L1 17 17
249 (245) 7L1 17 17
250 (246) 8F1 16 16
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
11.01.09 (15.12.08) 11.01.09 (15.12.08)
251 (248) RR 16 16
252 (249) RR 16 16
253 (247) 8F1 16 16
254 (250) RR 15 15
255 (252) RCCa 14 14
256 (251) RCCa 14 14
257 (253) 5F1 13 13
258 (255) 5L3 11 11
259 (254) RCCa 11 11
260 (256) RR 11 11
261 (257) RR 11 11
262 (258) RCCa 10 10
263 (261) RCCa 10 10
264 (259) 6F2 10 10
265 (260) 6F2 10 10
266 (264) 10A 7 7
267 (262) RR 7 7
268 (-) RCCa 7 0
269 (-) RCCa 7 0
270 (266) RCCa 5 5
271 (265) RCCa 5 5
- (-) Null 2336 2336