Kilometerliste

vom 03.01.11

Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.11 (29.11.10) 03.01.11 (29.11.10)
1 (1) 13 2864 2857
2 (2) 10F2 2657 2530
3 (3) 11EM 2525 2525
4 (4) RR/RC 2399 2399
5 (5) 10F2 2288 2281
6 (6) 11 2268 2141
7 (7) 10L2 2094 2087
8 (8) 10F2 2022 2015
9 (9) 11 1966 1966
10 (10) 9L2 1891 1881
11 (11) 9L1 1649 1639
12 (12) 9LF 1606 1599
13 (13) 10L1 1554 1554
14 (14) 11 1543 1531
15 (15) 8L1 1516 1506
16 (16) 13 1467 1431
17 (17) 9L2 1423 1413
18 (18) 11FG 1411 1411
19 (19) RR 1382 1382
20 (20) 9F2 1371 1364
21 (21) 9L1 1369 1362
22 (23) RR/RC 1363 1352
23 (22) 10L1 1354 1354
24 (24) 9L1 1292 1285
25 (25) 9L2 1228 1228
26 (26) 9F1 1212 1205
27 (27) 9L2 1158 1158
28 (28) 11 1156 1149
29 (29) RR/RC 1144 1104
30 (-) RR/RC 1102 0
31 (30) 13 1079 1072
32 (31) RR 1030 1030
33 (32) 13 1027 1027
34 (33) 7F1 929 929
35 (34) 11FG 916 916
36 (35) 7F2 892 885
37 (37) 12 772 754
38 (36) RR/RC 761 761
39 (39) RR 714 707
40 (38) 7F1 710 710
41 (40) 8L2 657 657
42 (42) 9L1 629 611
43 (41) RR/RC 614 614
44 (233) RR/RC 593 5
45 (46) RCCa 589 547
46 (44) 8F1 578 571
47 (43) 10L1 576 576
48 (45) 12 551 551
49 (47) 10LF 533 526
50 (50) RR/RC 523 516
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.11 (29.11.10) 03.01.11 (29.11.10)
51 (48) 11 521 521
52 (49) 11 519 519
53 (52) 8LF 505 491
54 (51) 9L2 494 494
55 (55) RR/RC 491 473
56 (53) 8LF 491 491
57 (54) 8LF 488 488
58 (138) 8L2 454 154
59 (56) 10LF 443 436
60 (57) 8F1 433 433
61 (58) 11 425 425
62 (59) 7L3 423 423
63 (60) 8F2 413 406
64 (61) 8L2 407 400
65 (69) 8L2 400 368
66 (67) 8LF 400 373
67 (62) 7F1 392 392
68 (63) 13 392 392
69 (64) RR/RC 389 389
70 (65) 10LF 387 387
71 (66) 11 376 376
72 (72) RCCa 371 360
73 (68) 6LF 370 370
74 (70) 6LF 361 361
75 (71) 12 360 360
76 (73) 6L1 347 347
77 (74) 10LF 346 346
78 (75) 7F1 344 344
79 (76) 13 340 340
80 (77) RR/RC 336 336
81 (78) 7F1 333 333
82 (79) 6F2 323 323
83 (80) 7F1 322 322
84 (82) 6L1 320 320
85 (83) 6LF 320 313
86 (81) 7F1 320 320
87 (84) 7L1 311 311
88 (85) 6LF 310 310
89 (87) 6LF 307 300
90 (94) 6L1 307 289
91 (89) 7L3 307 300
92 (93) 6L1 301 290
93 (86) 6L2 300 300
94 (102) 6F1 300 267
95 (90) 7L2 300 300
96 (101) 6F2 300 271
97 (88) 6L2 300 300
98 (104) 6F2 300 265
99 (92) RCCa 291 291
100 (91) 7L1 291 291
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.11 (29.11.10) 03.01.11 (29.11.10)
101 (98) RCCa 290 279
102 (97) 12 290 283
103 (95) 9L2 286 286
104 (96) RCCa 285 285
105 (200) RR 278 45
106 (99) RR/RC 278 278
107 (100) 11FG 272 272
108 (103) 8LF 266 266
109 (106) 6F2 264 257
110 (105) 12 260 260
111 (107) 9L2 245 245
112 (108) RCCa 243 243
113 (113) 6L2 242 235
114 (114) 6L2 240 233
115 (109) 12 238 238
116 (110) 11 238 238
117 (111) 13 237 237
118 (112) 6L1 236 236
119 (116) 6LF 230 230
120 (115) 6L1 230 230
121 (117) 8L1 228 228
122 (118) 6L2 225 225
123 (165) RCCa 223 72
124 (119) 6L2 223 216
125 (120) 6L1 216 216
126 (121) 12 213 213
127 (122) RR 210 210
128 (123) 8F2 206 206
129 (124) 13 199 199
130 (125) 6L2 196 196
131 (126) 6LF 195 195
132 (127) RR 194 194
133 (128) 7L3 192 192
134 (129) 6L1 190 190
135 (-) RCCa 181 0
136 (130) 7F2 181 181
137 (131) 11 179 179
138 (133) 9L2 178 171
139 (132) 7L3 178 178
140 (134) 8F2 170 170
141 (135) 13 169 169
142 (-) RCCa 167 0
143 (136) RCCa 165 165
144 (137) 8LF 155 155
145 (139) 8L1 146 146
146 (140) 13 136 136
147 (141) 6LF 130 130
148 (142) RCCa 126 126
149 (143) 6L2 124 124
150 (144) 13 124 124
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.11 (29.11.10) 03.01.11 (29.11.10)
151 (145) 9L2 117 117
152 (146) RR/RC 108 108
153 (147) RCCa 105 105
154 (148) RCCa 104 104
155 (224) 12Ra 104 19
156 (149) 7F1 93 93
157 (150) 13 91 91
158 (151) RR 89 89
159 (152) RR 84 84
160 (153) 12 80 80
161 (156) 5L1 73 73
162 (154) 7RD 73 73
163 (155) 5L1 73 73
164 (157) 5L1 73 73
165 (161) RR 72 72
166 (163) RR 72 72
167 (159) RR 72 72
168 (158) RR 72 72
169 (160) 6F2 72 72
170 (166) 5L2 72 72
171 (164) 5LF 72 72
172 (162) RCCa 72 72
173 (167) 11 70 70
174 (168) 6F2 69 69
175 (169) 5LF 68 68
176 (170) 11 68 68
177 (171) 5L2 66 66
178 (173) 7F2 65 65
179 (175) 6L2 65 65
180 (172) 5LF 65 65
181 (174) 5L1 65 65
182 (176) 5L2 64 64
183 (177) 7L2 60 60
184 (178) 11 59 59
185 (180) 9L2 58 58
186 (179) 5L1 58 58
187 (181) 5F2 58 58
188 (184) 5LF 57 57
189 (182) 5F2 57 57
190 (183) 5F2 57 57
191 (185) 5F2 57 57
192 (186) 5F2 56 56
193 (188) 5F1 55 55
194 (189) 5F1 55 55
195 (190) 5LF 55 55
196 (187) 5F1 55 55
197 (192) 5F2 52 52
198 (191) 11GS 52 52
199 (194) 5L1 51 51
200 (193) 5F2 51 51
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.11 (29.11.10) 03.01.11 (29.11.10)
201 (196) 10R 50 50
202 (195) RR 50 50
203 (197) 5L2 49 49
204 (198) 12 46 46
205 (199) 5F1 45 45
206 (202) 6L2 43 43
207 (201) 13 43 43
208 (203) 7F2 42 42
209 (205) 5F1 40 40
210 (204) 8F2 40 40
211 (206) 12 39 39
212 (207) 6LF 39 39
213 (208) 10LF 37 37
214 (209) RR/RC 32 32
215 (210) 6LF 32 32
216 (211) 8F2 31 31
217 (212) RR/RC 30 30
218 (213) RR/RC 30 30
219 (214) 13 29 29
220 (215) 12 28 28
221 (216) 6F2 26 26
222 (220) 5LF 24 24
223 (219) 13 24 24
224 (217) 9L2 24 24
225 (218) RCCa 24 24
226 (222) 8L3 21 21
227 (221) 12KS 21 21
228 (223) 8F2 19 19
229 (225) 10L2 15 15
230 (226) 9L1 14 14
231 (227) 9LF 13 13
232 (228) RR 12 12
233 (229) RR 10 10
234 (-) RR 8 0
235 (-) RCCa 8 0
236 (-) RR 8 0
237 (230) RCCa 7 7
238 (234) RR/RC 5 5
239 (232) 9Int 5 5
240 (231) RR 5 5
241 (236) 8F2 3 3
242 (235) RR/RC 3 3
243 (237) 8F2 3 3
- (-) Null 3328 3314