Kilometerliste

vom 03.01.12

Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.12 (12.12.11) 03.01.12 (12.12.11)
1 (3) RCCa 4208 3247
2 (1) 11 4206 3770
3 (2) 12 3923 3487
4 (4) 11 3084 3084
5 (5) 11 2986 2974
6 (6) 10B 2885 2885
7 (7) 10A 2857 2857
8 (8) 10C 2267 2260
9 (9) 10D 2078 2029
10 (10) 10E 1976 1932
11 (11) 11 1840 1828
12 (15) 10C 1761 1719
13 (12) 12 1760 1760
14 (13) 10D 1756 1756
15 (14) 10D 1748 1748
16 (16) 11 1737 1703
17 (17) RR/RC 1668 1668
18 (18) 8F1 1607 1607
19 (19) RR/RC 1561 1543
20 (20) RR 1500 1500
21 (-) RCCa 1495 0
22 (194) RCCa 1423 40
23 (21) 10TM 1382 1382
24 (22) 9F1 1366 1366
25 (23) RR/RC 1354 1332
26 (24) 9L1 1274 1274
27 (25) 9LF 1136 1136
28 (26) 9LF 1101 1101
29 (27) 8L3 1096 1096
30 (28) 8F2 1090 1090
31 (29) 9LF 1086 1086
32 (30) RR/RC 1085 1085
33 (31) 9F2 1074 1062
34 (33) RR 1041 957
35 (32) 10C 1036 1036
36 (34) 9L3 922 911
37 (35) 12 906 906
38 (36) 9L3 870 870
39 (37) 9L2 853 853
40 (39) RR/RC 851 829
41 (38) 7LF 848 848
42 (40) RR/RC 785 785
43 (41) RR 773 773
44 (42) 7LF 771 771
45 (43) 7L1 756 756
46 (44) 8L3 747 712
47 (45) 7F2 697 697
48 (48) 7LF 682 658
49 (52) 8F1 681 645
50 (144) RCCa 671 86
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.12 (12.12.11) 03.01.12 (12.12.11)
51 (50) RR/RC 671 649
52 (46) RR 670 670
53 (47) 7L1 662 662
54 (49) 8F1 650 650
55 (51) 7L1 645 645
56 (53) 8F1 639 627
57 (-) RCCa 622 0
58 (55) 10C 618 611
59 (54) 9L2 616 616
60 (58) 8F1 606 571
61 (56) 7LF 585 585
62 (57) 7L2 580 580
63 (61) RR/RC 572 558
64 (59) 7L2 568 568
65 (63) RCCa 563 521
66 (60) 8F1 559 559
67 (62) 9L2 557 557
68 (84) RCCa 554 420
69 (-) RCCa 526 0
70 (64) 11 516 516
71 (65) 12 515 515
72 (66) RR/RC 511 511
73 (67) 9LF 501 501
74 (-) RR 500 0
75 (73) RCCa 499 459
76 (68) 8RD 496 496
77 (70) 7L2 491 477
78 (71) 8L3 491 467
79 (69) 12 485 485
80 (72) 7L2 479 465
81 (77) 7F1 478 454
82 (74) RR/RC 458 458
83 (75) 7LF 457 457
84 (76) 7LF 455 455
85 (78) 7L2 450 450
86 (81) 12 446 432
87 (79) 7L1 444 444
88 (80) 6F2 433 433
89 (82) 10D 431 424
90 (88) 7F2 428 404
91 (83) 9LF 424 424
92 (85) 7RS 419 419
93 (86) RCCa 418 418
94 (87) 8L2 407 407
95 (89) 6F2 404 404
96 (90) 7L2 402 402
97 (91) 8F1 401 401
98 (92) 6L1 399 399
99 (93) 6LF 396 396
100 (95) RCCa 388 378
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.12 (12.12.11) 03.01.12 (12.12.11)
101 (94) 6L1 380 380
102 (96) 6L1 376 376
103 (97) 6L1 369 369
104 (98) 6L1 368 368
105 (99) 7LF 365 365
106 (219) RR 357 10
107 (100) 6LF 350 350
108 (101) 10D 339 339
109 (102) 8L1 336 336
110 (103) 11 335 335
111 (104) 6L2 329 329
112 (105) 6L2 325 325
113 (107) 6F2 322 322
114 (106) 6L2 322 322
115 (108) 7F2 321 321
116 (109) 6F1 315 315
117 (110) RR/RC 311 311
118 (111) 12FG 310 310
119 (112) 6LF 301 301
120 (113) 6F2 301 301
121 (114) 6F2 301 301
122 (116) 6F1 300 300
123 (115) 6F1 300 300
124 (117) 11Urs 272 272
125 (119) 10A 261 254
126 (118) 10RS 260 260
127 (123) RCCa 254 232
128 (120) 6L2 243 243
129 (121) 11 240 240
130 (124) RCCa 235 223
131 (122) RCCa 235 235
132 (125) RCCa 219 206
133 (126) 11 196 196
134 (-) RCCa 187 0
135 (127) RR/RC 173 173
136 (128) 8L3 171 171
137 (129) 11 166 166
138 (130) 8L3 160 160
139 (132) 6L2 133 133
140 (131) RCCa 133 133
141 (133) 7F2 123 123
142 (134) RR/RC 121 121
143 (135) 6F1 116 116
144 (136) 7LF 115 115
145 (137) 6L2 110 110
146 (138) 12FG 106 106
147 (139) 8RS 102 102
148 (140) RCCa 101 101
149 (-) RCCa 100 0
150 (141) 7L1 98 98
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.12 (12.12.11) 03.01.12 (12.12.11)
151 (142) RR/RC 95 95
152 (143) 5L 91 91
153 (146) RR 86 86
154 (145) 7L1 86 86
155 (147) 10D 84 84
156 (148) 8F1 80 80
157 (151) RCCa 76 76
158 (150) RCCa 76 76
159 (152) RCCa 76 76
160 (149) RCCa 76 76
161 (154) RR 76 76
162 (153) RCCa 76 76
163 (155) RR 69 69
164 (156) 7L1 64 64
165 (157) 12 64 64
166 (158) 7LF 63 63
167 (162) RCCa 59 54
168 (159) 5L 58 58
169 (160) RCCa 58 58
170 (161) 9F2 56 56
171 (164) 5F2 53 53
172 (166) 5F2 53 53
173 (165) 5LF 53 53
174 (163) 5F2 53 53
175 (167) RR 52 52
176 (168) 5L 52 52
177 (169) 5F2 50 50
178 (171) RR 49 49
179 (170) 5LF 49 49
180 (172) 5L 49 49
181 (173) 5L 48 48
182 (176) 5L 48 48
183 (174) 5L 48 48
184 (175) 5L 48 48
185 (178) 12EM 46 46
186 (177) 5L 46 46
187 (179) RR/RC 46 46
188 (181) 6L2 45 45
189 (180) 12 45 45
190 (200) RCCa 44 30
191 (184) 7L1 44 44
192 (182) 5F2 44 44
193 (183) 5F2 44 44
194 (185) RCCa 43 43
195 (-) RR/RC 43 0
196 (186) 5LF 43 43
197 (188) 5L 42 42
198 (187) 5LF 42 42
199 (193) 5F1 41 41
200 (189) 5F2 41 41
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
03.01.12 (12.12.11) 03.01.12 (12.12.11)
201 (192) RCCa 41 41
202 (190) 5F2 41 41
203 (191) 10D 41 41
204 (195) 9F1 38 38
205 (196) 9L2 38 38
206 (198) RR 36 36
207 (197) RR 36 36
208 (199) RR 34 34
209 (204) RR 33 21
210 (201) 6LF 27 27
211 (202) 5F2 24 24
212 (-) RR 24 0
213 (203) 12 23 23
214 (206) 8L2 20 20
215 (205) 9F1 20 20
216 (208) RR 19 19
217 (207) 6F2 19 19
218 (209) RR/RC 14 14
219 (210) RR 13 13
220 (211) RR 13 13
221 (214) RR 10 10
222 (221) RR 10 10
223 (212) RCCa 10 10
224 (223) RCCa 10 10
225 (218) RCCa 10 10
226 (215) RR 10 10
227 (216) RR 10 10
228 (220) RR/RC 10 10
229 (222) 12FG 10 10
230 (217) RR 10 10
231 (213) RR 10 10
232 (224) 9F1 8 8
233 (225) RR 7 7
234 (226) 7L2 7 7
235 (227) RR/RC 7 7
236 (228) 8F1 6 6
237 (230) RCCa 6 6
238 (229) RR 6 6
239 (231) RR/RC 5 5
240 (232) RR 5 5
241 (233) RR 4 4
242 (234) RR 3 3
- (-) Null 2093 2049