Kilometerliste

vom 21.08.10

Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
21.08.10 (27.06.10) 21.08.10 (27.06.10)
1 (2) 13 2426 1612
2 (3) 11EM 2258 1593
3 (1) RR/RC 2062 1653
4 (4) 10F2 1681 1090
5 (5) 10F2 1634 1033
6 (11) 10F2 1545 891
7 (9) 11 1484 951
8 (7) 11 1417 981
9 (15) 9L2 1308 832
10 (8) 10L2 1213 974
11 (19) 9LF 1207 777
12 (6) 10L1 1166 1013
13 (17) 9L1 1159 783
14 (16) 8L1 1125 798
15 (20) 10L1 1112 773
16 (10) 9L2 1094 920
17 (18) 11 1072 782
18 (12) 9L2 1055 887
19 (14) 11 1036 876
20 (21) 9L2 949 734
21 (24) 9L1 944 589
22 (22) RR/RC 937 621
23 (25) 9F2 920 564
24 (35) 13 895 449
25 (13) 11 880 880
26 (26) 9L1 870 564
27 (29) RR 809 532
28 (33) 9F1 808 459
29 (36) RR/RC 758 448
30 (48) 13 689 297
31 (23) 7F1 657 599
32 (32) 12 631 464
33 (34) 13 628 451
34 (31) RR/RC 614 515
35 (28) 7F2 599 534
36 (27) RR 592 542
37 (38) 8L2 568 438
38 (53) RR 563 282
39 (30) 11 519 519
40 (37) RR/RC 499 439
41 (50) 12 459 292
42 (45) 7F1 441 337
43 (58) 11 418 258
44 (39) 11 398 398
45 (63) 9L1 391 224
46 (65) 10LF 385 218
47 (40) 8LF 376 376
48 (41) 8LF 376 376
49 (43) 8LF 374 357
50 (42) 8F1 370 363
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
21.08.10 (27.06.10) 21.08.10 (27.06.10)
51 (67) 9L2 365 205
52 (73) 10LF 357 190
53 (74) 10L1 356 189
54 (44) 8F1 350 343
55 (87) RR/RC 348 147
56 (78) 10LF 336 176
57 (79) 13 333 173
58 (71) 11 326 193
59 (46) 8LF 321 311
60 (90) 10LF 312 144
61 (86) RR/RC 311 151
62 (47) 8L2 310 303
63 (68) 13 301 204
64 (49) 7L3 300 293
65 (51) 7F1 297 290
66 (93) 12 296 136
67 (56) RCCa 290 262
68 (54) 7L1 290 280
69 (94) RR/RC 286 130
70 (102) 11 286 119
71 (77) 8L2 285 181
72 (52) 7F1 282 282
73 (55) 7F1 273 273
74 (125) RR/RC 268 75
75 (120) RR/RC 264 81
76 (59) 7L3 262 255
77 (57) 7L2 259 259
78 (60) 7F1 254 254
79 (61) 7F1 245 238
80 (64) 9L2 239 223
81 (124) 12 238 78
82 (62) 12 228 228
83 (107) 6LF 220 109
84 (105) 6L2 215 111
85 (76) RCCa 213 184
86 (108) 6L1 212 108
87 (66) RR 210 210
88 (151) 12 210 43
89 (72) 8F2 210 193
90 (110) 6LF 209 98
91 (96) 11 209 127
92 (69) 13 208 203
93 (113) 6F2 204 89
94 (70) 11 201 201
95 (112) 6F1 197 93
96 (119) 6LF 192 81
97 (132) 6F2 190 70
98 (121) 6L2 190 79
99 (114) 6LF 189 85
100 (123) 6LF 189 78
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
21.08.10 (27.06.10) 21.08.10 (27.06.10)
101 (118) 6L1 187 83
102 (135) 6L2 186 68
103 (126) 6L1 185 74
104 (75) 7L1 185 185
105 (129) 6L2 182 71
106 (92) RR 182 140
107 (103) RCCa 182 118
108 (130) 6F2 181 70
109 (117) 6L1 180 83
110 (133) 6L2 180 69
111 (80) 9L2 179 172
112 (122) 6L2 176 79
113 (81) 8F2 174 167
114 (139) 6F2 170 66
115 (137) 6LF 170 66
116 (97) RCCa 169 126
117 (144) 6L1 166 55
118 (82) RR 165 165
119 (83) 11 164 164
120 (84) 8LF 163 163
121 (85) 13 162 162
122 (141) 6L1 159 62
123 (111) RCCa 157 93
124 (91) 7F2 155 141
125 (155) 6L2 152 41
126 (88) 8L1 146 146
127 (154) 6L1 146 42
128 (89) 12 146 146
129 (148) 6L1 146 49
130 (99) 13 143 124
131 (163) 6LF 140 36
132 (98) RCCa 138 125
133 (95) 7L3 133 127
134 (170) 6LF 130 25
135 (101) 8F2 127 120
136 (175) 7L3 124 20
137 (100) 8L1 121 121
138 (104) 9L2 117 117
139 (106) 8LF 110 110
140 (184) 13 106 9
141 (109) 9L2 100 100
142 (127) 13 91 72
143 (116) 13 91 84
144 (115) RR 84 84
145 (157) RCCa 83 40
146 (134) 12 80 68
147 (138) 6L2 79 66
148 (128) 6F2 72 72
149 (131) 11 70 70
150 (136) 11 68 68
Platz Name Klasse Kilometer Bemerkungen
21.08.10 (27.06.10) 21.08.10 (27.06.10)
151 (140) 6L2 65 65
152 (142) 7L2 60 60
153 (143) 11 59 59
154 (145) 11GS 52 52
155 (146) 7F2 51 51
156 (147) 10R 50 50
157 (177) RR 50 19
158 (149) 12 46 46
159 (150) RR 45 45
160 (152) 6L2 43 43
161 (153) 7F2 42 42
162 (156) 9L2 41 41
163 (158) 8F2 40 40
164 (160) 12 39 39
165 (159) 6LF 39 39
166 (161) 6F2 37 37
167 (162) RR/RC 36 36
168 (164) 6LF 32 32
169 (165) 8F2 31 31
170 (166) RR/RC 30 30
171 (-) RR/RC 30 0
172 (167) 10LF 29 29
173 (168) 12 28 28
174 (169) 6F2 26 26
175 (172) 9L2 24 24
176 (173) 13 24 24
177 (171) RR/RC 24 24
178 (-) RCCa 23 0
179 (174) 12KS 21 21
180 (176) 8F2 19 19
181 (178) 12 19 19
182 (179) RR/RC 17 17
183 (180) 10L2 15 15
184 (181) 9L1 14 14
185 (182) 9LF 13 13
186 (186) 7F1 13 6
187 (183) RR 12 12
188 (-) RR 9 0
189 (185) RR 7 7
190 (190) 13 7 4
191 (-) RR/RC 7 0
192 (188) RR/RC 5 5
193 (187) RR/RC 5 5
194 (189) RR 5 5
195 (191) RR/RC 3 3
196 (193) 8F2 3 3
197 (192) 8F2 3 3
- (-) Null 2340 1918